Интерактивная панель 100 дюймов
Артикул:
07901
Дата обновления:
3 месяца назад
Устройство, совмещающее в себе полноценный персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой чёткости.
Подробнее
Цену уточняйте у менеджера
Много
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Интерактивная панель 100 дюймов
Интерактивные панели имеют широкий спектр применения благодаря своей универсальности. Проведение презентаций, видеоконференций, выставочные экспонаты, совместная работа над документами и проектами. Благодаря сенсорным дисплеям с поддержкой множественных касаний работать с интерактивной панелью может несколько человек одновременно. Помимо этого, допускается использование любых устройств ввода информации, будь то клавиатура, мышь или графический планшет.| Размер дисплея | 2213×1245 мм |
| Разрешение | 4K (3840 x 2160) |
| Яркость | 450кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
| Срок службы дисплея | ≥50 000 часов |
| Распознавание касаний | Встроенный инфракрасный сенсор (до 20 касаний) |
| Диапазон распознавания | Пальцы, специальная ручка или любые непрозрачные объекты диаметром от 3 до 8 мм |
| Точность позиционирования | ±2мм (на более чем 90% площади) |
| Время отклика сенсора | 8ms |
| Разрешение сенсора |
Горизонтальное: 32767 Вертикальное: 32767 |
| Срок службы сенсора | ≥80 000 часов |
| Питание | AC 220-240V 50/60Hz |
| Энергопотребление | 900W |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≦0.5W |
| Мощность встроенных динамиков | 2x8W(L+R / 8Ω) of THD+N≤10%@1KHz |
| Рабочая температура | 5℃~45℃ |
| Рабочая влажность воздуха | 20%~80% |
Характеристики
|
Страна
|
Россия |
|
Разрешение дисплея
|
любое |
|
Количество касаний
|
для одного пользователя |
|
Вес, кг
|
до 16 кг. |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым























































